Dispo à Vancouver
Page 1 sur 1
Dispo à Vancouver
Patrik Berglund C 100,00 62 38 81 70 84 80 92 73 70 66 70 69 65 60 65 71 42 67 0 24 2 400 000 $ 1
Samuel Pahlsson C 100,00 68 40 75 69 70 66 88 63 80 61 50 80 55 82 77 5 44 64 0 34 1 750 000 $ 1 Link
Manny Malhotra C LW 100,00 55 36 78 68 79 58 83 65 94 62 58 74 58 76 72 7 44 63 0 32 2 500 000 $ 1 Link
Steve Reinprecht C LW 100,00 47 35 80 71 69 54 57 63 52 59 52 60 57 84 78 5 27 58 0 36 800 000 $ 1 Link
Andrew Ebbett C LW 100,00 50 36 76 78 57 53 47 69 74 50 63 58 64 70 67 31 33 58 0 29 600 000 $ 1
Drew Stafford LW RW 98,00 64 40 72 75 78 74 85 79 65 72 75 63 70 66 69 47 44 68 0 27 4 000 000 $ 3 Link
Tomas Holmstrom LW RW 100,00 58 37 61 75 70 56 77 69 30 63 66 51 64 90 84 5 49 63 0 39 800 000 $ 2
Ales Hemsky RW 100,00 50 37 77 79 67 72 75 74 32 78 63 60 80 70 74 31 34 66 0 29 4 500 000 $ 2
Ryan Whitney D 100,00 53 36 80 68 79 75 66 62 30 65 52 69 60 70 71 31 18 63 0 29 5 500 000 $ 1 Link
Carlo Colaiacovo D 100,00 61 40 79 69 72 66 70 62 30 62 52 67 60 70 67 31 25 62 0 29 2 250 000 $ 1 Link
Keith Ballard D 100,00 68 57 64 66 69 60 55 53 31 51 51 72 58 72 70 23 49 61 0 29 4 200 000 $ 3
mikstlouis- Messages : 138
Date d'inscription : 09/10/2012
Page 1 sur 1
Permission de ce forum:
Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum